100% czystego białka serwatkowego
Suplementy diety
| Zawartość: | 2000 (bananów) gramów |
| Wielkość porcji: | 1 miarka (35 g) |
| Zalecane dzienne spożycie: | 1 porcja |
| Ilość na | 35 gramów | 100 gramów |
|---|---|---|
| Kilokalorie | 132 | 377,14 |
| Kilodżule | 552,66 | 1,579.02 |
| - Tłuszcze trans | ||
| Tłuszcz całkowity | 1,5 grama | 4,29 grama |
| - Tłuszcze nasycone | 1 gram | 2,86 grama |
| Włókna | ||
| Całkowita ilość węglowodanów | 2 gramy | 5,71 grama |
| - Cukry | 1 | 2,86 |
| Wapń | 185 mg | 528,57 mg |
| Sód | 0,06 grama | 0,16 grama |
| Potas | 200 mg | 571,43 mg |
| Mieszanka enzymów Zytrix: | 40 mg | 114,29 mg |
| - (Proteaza, Laktaza, Lipaza) | ||
| BIAŁKO | 24 gramy | 68,57 grama |
| - Alanina | 1,17 grama | 3,34 grama |
| - Arginina | 0,52 grama | 1,49 grama |
| - Kwas asparaginowy | 2,64 grama | 7,54 grama |
| - Cysteina | 0,5 grama | 1,43 grama |
| - Kwas glutaminowy | 4,34 grama | 12,4 grama |
| - Glicyna | 0,36 grama | 1,03 grama |
| - Histydyna | 0,43 grama | 1,23 grama |
| - Izoleucyna | 1,53 grama | 4,37 grama |
| - Leucyna | 2,52 grama | 7,2 grama |
| - Lizyna | 2,23 grama | 6,37 grama |
| -Metionina | 0,5 grama | 1,43 grama |
| - Fenyloalanina | 0,72 grama | 2,06 grama |
| - Prolina | 1,34 grama | 3,83 grama |
| - Seryna | 1,1 grama | 3,14 grama |
| -Treonina | 1,6 grama | 4,57 grama |
| - Tryptofan | 0,38 grama | 1,09 grama |
| - Tyrozyna | 0,64 grama | 1,83 grama |
| - Walina | 1,41 grama | 4,03 grama |
Alergia: Zawiera mleko i soję
Inne: Elite Whey Protein Blend (izolat białka serwatkowego [zawiera: emulgator lecytynę sojową] i koncentrat białka serwatkowego [zawiera: emulgator lecytynę sojową]), peptydy serwatkowe, naturalne i sztuczne aromaty, stabilizator: guma guar, wzmacniacze smaku (chlorek potasu, chlorek sodu), substancja słodząca (acesulfam-K), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), olej sojowy
Rozpruwacz
Suplementy diety
| Zawartość: | 150 gramów |
| Wielkość porcji: | 1 miarka (5 g) |
| Zalecane dzienne spożycie: | 1 porcja |
| KWOTA ZA | 5 gramów | 100 gramów |
|---|---|---|
| Kilokalorie | 5 | 100 |
| Kilodżule | 20,93 | 418,68 |
| Tłuszcz całkowity | ||
| Cholesterol | ||
| Całkowita ilość węglowodanów | 1 gram | 20 gramów |
| -Błonnik pokarmowy | ||
| - Cukry | ||
| Białko | ||
| Witamina C | 45 mg | 900 mg |
| Witamina B12 | 25 mg | 500 mg |
| Kwas pantotenowy | 4 mg | 80 mg |
| Chrom (jako pikolinian chromu) | 100 mcg | 2000 mcg |
| -- | ||
| Ekstremalne paliwo dla mięśni | 3055 mg | 61 100 mg |
| - Carnosyn® (Beta-Alanina) | ||
| - Tauryna | ||
| - Ekstrakt z guarany | ||
| - Ketony malinowe | ||
| - Kofeina (200 mg) | ||
| Matryca rozdrabniacza Ripper | 106 mg | 2120 mg |
| - Acetylo-L-karnityna HCl | ||
| - Ekstrakt z zielonej kawy | ||
| - Ekstrakt z zielonej herbaty | ||
| - Ekstrakt z kory cynamonu | ||
| - Ekstrakt z liści oliwnych (40% oleuropeiny) |
Inne: Kwas cytrynowy, Naturalne aromaty, Krzemian wapnia, Dwutlenek krzemu, FDandC Yellow #5, FDandC Blue #1