Suplementy diety
| Zawartość: | 465 gramów |
| Wielkość porcji: | 1 miarka (15,5 g) |
| Zalecane dzienne spożycie: | 1 porcja |
| Ilość na | 15,5 grama | 100 gramów |
|---|---|---|
| Witamina C | 200 mg | 1290,32 mg |
| Witamina B6 | 2 mg | 12,9 mg |
| Witamina B12 | 125 mcg | 806,45 mcg |
| Mieszanka BCAA | 6000 mg | 38 709,68 mg |
| - L-Leucyna, L-Izoleucyna, L-Walina | ||
| Mieszanka niezbędnych aminokwasów | 155 mg | 1000 mg |
| - L-fenyloalanina, L-treonina, L-histydyna, L-metionina | ||
| Mieszanka warunkowo niezbędnych aminokwasów | 2800 mg | 18 064,52 mg |
| - L-Glutamina, L-Karnityna, L-Winian, N-Acetyl L-Cystyna | ||
| Mieszanka wspomagająca aminokwasy | 960 mg | 6,193.55 mg |
| - L-Tauryna, koncentrat surowej wody kokosowej, kwas alfa-hydroksyizokapronowy, bromelaina, proszek z mikrosuszonych owoców borówki | ||
| Mieszanka buforów wewnątrzkomórkowych | 1500 mg | 9677,42 mg |
| - Kreatynolo-O-fosforan, Beta-alanina | ||
| Mieszanka wspomagająca stawy | 600 mg | 3870,97 mg |
| Siarczan D-glukozaminy Potasu, MSM |