Suplementy diety
1000 gramów
| Zawartość: | 1000 gramów |
| Wielkość porcji: | 1 miarka (14,5 g) |
| Zalecane dzienne spożycie: | 1 porcja |
| Ilość na | 14,5 grama | 100 gramów |
|---|---|---|
| Całkowita ilość węglowodanów | 0,5 grama | 3,45 grama |
| Witamina D (jako cholekalcyferol) | 500 | 3,448.28 |
| Sód | 160 mg | 1,103.45 mg |
| -- | ||
| Anaboliczna interfuzja aminokwasów | 10 gramów | 68,97 grama |
| - [L-leucyna (mikronizowana), L-walina (mikronizowana), L-izoleucyna (mikronizowana)], L-alanina, tauryna (mikronizowana), L-cytrulina (mikronizowana) | ||
| Kompozyt Efforsorb EnDura | 2 gramy | 13,79 grama |
| - Kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, wodorowęglan sodu i cholekalcyferol |
435 gramów
| Zawartość: | 435 gramów |
| Wielkość porcji: | 1 miarka (14,5 g) |
| Zalecane dzienne spożycie: | 1 porcja |
| KWOTA ZA | 14,5 grama | 100 gramów |
|---|---|---|
| Węglowodany | 1 gram | 6,9 grama |
| Witamina D (jako cholekalcyferol) | 500 | 3,448.28 |
| Sód | 160 mg | 1,103.45 mg |
| Anaboliczna interfuzja aminokwasów | 10 gramów | 68,97 grama |
| - L-leucyna (mikronizowana), L-walina (mikronizowana), L-izoleucyna (mikronizowana)], L-alanina, tauryna (mikronizowana), L-cytrulina (mikronizowana) | ||
| >Kompozyt Effosorb EnDura | 2 gramy | 13,79 grama |
| - Kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, wodorowęglan sodu i cholekalcyferol |
Alergia: Zawiera składniki sojowe (lecytyna). Wyprodukowano na sprzęcie, który przetwarza produkty zawierające mleko, jaja, soję, pszenicę i orzechy drzewne.
Inne: naturalne i sztuczne aromaty*, dwutlenek krzemu, lecytyna, sukraloza, acesulfam potasowy i FDandC Blue #1.