Suplementy diety
| Zawartość: | 1000 gramów |
| Wielkość porcji: | 3/4 miarki (40 g) |
| Ilość na | 40 gramów | 100 gramów |
|---|---|---|
| Kilokalorie | 129 | 322,5 |
| Kilodżule | 540.1 | 1,350.24 |
| Beczka | ||
| Węglowodan | 32 gramy | 80 gramów |
| W tym cukry | 32 gramy | 80 gramów |
| Białko | ||
| Sól | 0,76 grama | 1,9 grama |
| Witamina C | 99 mg | 247,5 mg |
| Witamina E | 9,1 mg | 22,75 mg |
| Potas | 242 mg | 605 mg |
| Magnez | 109 mg | 272,5 mg |
| Fosfor | 535 mg | 1337,5 mg |
Inne: Fruktoza, dekstroza, wodorofosforan disodowy, regulator kwasowości (bezwodny kwas cytrynowy), wodorofosforan potasu, wodorofosforan magnezu, aromaty (czarna herbata, cytryna), kwas L-askorbinowy, barwnik maltodekstryna (karmel amoniakalny), octan DL-alfa-tokoferylu.