Suplementy diety
| Zawartość: | 1000ml |
| Wielkość porcji: | (60ml) |
| Ilość na | 60 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Kilokalorie | 149 | 248,33 |
| Kilodżule | 623,83 | 1,039.72 |
| Białko | 30 gramów | 50 gramów |
| - L-alanina | 2,54 grama | 4,23 grama |
| - L-arginina | 2,34 grama | 3,9 grama |
| - Kwas L-asparaginowy | 1,87 grama | 3,12 grama |
| - L-cysteina | 0,03 grama | 0,05 grama |
| - Kwas L-glutaminowy | 3,4 grama | 5,67 grama |
| - L-Glicyna | 5,9 grama | 9,83 grama |
| - L-Histydyna | 0,19 grama | 0,32 grama |
| - L-Hydroksyprolina | 3,25 grama | 5,42 grama |
| - L-Hydroksylizyna | 0,28 grama | 0,47 grama |
| - L-Izoleucyna | 0,53 grama | 0,88 grama |
| - L-Leucyna | 1,05 grama | 1,75 grama |
| - L-lizyna | 1,25 grama | 2,08 grama |
| - L-Metionina | 0,19 grama | 0,32 grama |
| - Fenyloalanina | 0,61 grama | 1,02 grama |
| - L-Prolina | 3,88 grama | 6,47 grama |
| - L-Seryna | 0,96 grama | 1,6 grama |
| - L-treonina | 0,6 grama | 1 gram |
| - L-tryptofan | 0,01 grama | 0,02 grama |
| - L-Tyrozyna | 0,11 grama | 0,18 grama |
| - L-Walina | 0,75 grama | 1,25 grama |
| Całkowita ilość węglowodanów | 6,18 grama | 10,3 grama |
| - Cukry | 6 gramów | 10 gramów |
| Beczka | ||
| Sól | 2,88 grama | 4,8 grama |
| Witamina B6 | 4,8 mg | 8 mg |
Alergia: Mleko/laktoza