Suplementy diety
1125 gramów
| Zawartość: | 1125 gramów |
| Wielkość porcji: | 1 miarka (13 g) |
| Zalecane dzienne spożycie: | 1 porcja |
| Ilość na | 13 gramów | 100 gramów |
|---|---|---|
| Tłuszcz całkowity | ||
| Sód | 230 mg | 1769,23 mg |
| Potas | 180 mg | 1384,62 mg |
| Całkowita ilość węglowodanów | ||
| - Cukry | ||
| Witamina B6 (jako pirydoksyna HCl) | 640 mg | 4923,08 mg |
| MIESZANKA ELEKTROLITÓW: | 1140 mg | 8769,23 mg |
| - Cytrynian trisodowy dwuwodny, chlorek potasu, chlorek sodu | ||
| L-leucyna | 3500 mg | 26 923,08 mg |
| L-Glutamina | 2500 mg | 19 230,77 mg |
| L-izoleucyna | 1750 mg | 13 461,54 mg |
| L-Walina | 1750 mg | 13 461,54 mg |
| Jabłczan cytruliny (1:1) | 1000 mg | 7692,31 mg |
375 gramów
| Zawartość: | 375 gramów |
| Wielkość porcji: | 1 miarka (12,5 g) |
| Zalecane dzienne spożycie: | 1 porcja |
| KWOTA ZA | 12,5 grama | 100 gramów |
|---|---|---|
| Kilokalorie | 5 | 40 |
| Kilodżule | 20,93 | 167,47 |
| Tłuszcz całkowity | ||
| Sód | 230 mg | 1840 mg |
| Potas | 70 mg | 560 mg |
| Całkowita ilość węglowodanów | ||
| - Cukry | ||
| Witamina B6 (jako pirydoksyna HCl) | 64 mg | 512 mg |
| MIESZANKA ELEKTROLITÓW: | 1,171 mg | 9368 mg |
| - Cytrynian trisodowy dwuwodny, chlorek potasu, chlorek sodu | ||
| L-leucyna | 3500 mg | 28 000 mg |
| L-Glutamina | 2500 mg | 20 000 mg |
| L-izoleucyna | 1750 mg | 14 000 mg |
| L-Walina | 1750 mg | 14 000 mg |
| Jabłczan cytruliny (1:1) | 1000 mg | 8000 mg |
Alergia: Zawiera produkty sojowe (lecytyna sojowa jako emulgator)
Inne: sztuczne aromaty, kwas cytrynowy, lecytyna sojowa (jako emulgator), sukraloza, acesulfam potasowy (Ace-K), FDandC Red Lake #40.