100% czystego białka serwatkowego
Suplementy diety
| Zawartość: | 2000 (bananów) gramów |
| Wielkość porcji: | 1 miarka (35 g) |
| Zalecane dzienne spożycie: | 1 porcja |
| Ilość na | 35 gramów | 100 gramów |
|---|---|---|
| Kilokalorie | 132 | 377,14 |
| Kilodżule | 552,66 | 1,579.02 |
| - Tłuszcze trans | ||
| Tłuszcz całkowity | 1,5 grama | 4,29 grama |
| - Tłuszcze nasycone | 1 gram | 2,86 grama |
| Włókna | ||
| Całkowita ilość węglowodanów | 2 gramy | 5,71 grama |
| - Cukry | 1 | 2,86 |
| Wapń | 185 mg | 528,57 mg |
| Sód | 0,06 grama | 0,16 grama |
| Potas | 200 mg | 571,43 mg |
| Mieszanka enzymów Zytrix: | 40 mg | 114,29 mg |
| - (Proteaza, Laktaza, Lipaza) | ||
| BIAŁKO | 24 gramy | 68,57 grama |
| - Alanina | 1,17 grama | 3,34 grama |
| - Arginina | 0,52 grama | 1,49 grama |
| - Kwas asparaginowy | 2,64 grama | 7,54 grama |
| - Cysteina | 0,5 grama | 1,43 grama |
| - Kwas glutaminowy | 4,34 grama | 12,4 grama |
| - Glicyna | 0,36 grama | 1,03 grama |
| - Histydyna | 0,43 grama | 1,23 grama |
| - Izoleucyna | 1,53 grama | 4,37 grama |
| - Leucyna | 2,52 grama | 7,2 grama |
| - Lizyna | 2,23 grama | 6,37 grama |
| -Metionina | 0,5 grama | 1,43 grama |
| - Fenyloalanina | 0,72 grama | 2,06 grama |
| - Prolina | 1,34 grama | 3,83 grama |
| - Seryna | 1,1 grama | 3,14 grama |
| -Treonina | 1,6 grama | 4,57 grama |
| - Tryptofan | 0,38 grama | 1,09 grama |
| - Tyrozyna | 0,64 grama | 1,83 grama |
| - Walina | 1,41 grama | 4,03 grama |
Alergia: Zawiera mleko i soję
Inne: Elite Whey Protein Blend (izolat białka serwatkowego [zawiera: emulgator lecytynę sojową] i koncentrat białka serwatkowego [zawiera: emulgator lecytynę sojową]), peptydy serwatkowe, naturalne i sztuczne aromaty, stabilizator: guma guar, wzmacniacze smaku (chlorek potasu, chlorek sodu), substancja słodząca (acesulfam-K), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), olej sojowy
PRZED-300
Suplementy diety
| Zawartość: | 300 gramów |
| Wielkość porcji: | 1 miarka (11000 mg) |
| KWOTA ZA | 11000 mg | 100 mg |
|---|---|---|
| Kilokalorie | 22 | 0,2 |
| Kilodżule | 92.11 | 0,84 |
| Beta-alanina | 3000 mg | 27,27 mg |
| Monohydrat kreatyny | 3000 mg | 27,27 mg |
| L-cytrulina | 2000 mg | 18,18 mg |
| L-arginina alfa ketoglutaran | 1000 mg | 9,09 mg |
| Kofeina | 300 mg | 2,73 mg |
| Nikotynamid (witamina B3) | 24 mg | 0,22 mg |
| Mononitrat tiaminy (witamina B1) | 4 mg | 0,04 mg |
| Pirydoksyna HCl (witamina B6) | 3 mg | 0,03 mg |
| Cyjanokobalamina 1% (witamina B 12) | 1 mg | 0,01 mg |